Fasteners (Protherm) 020×50 inch TYPE 304 BLUE Stainless Steel Fab Strap – List Prices
| Number and Insulation Thickness PRICING PER EACH Find band number that corresponds to your size requirements for discount calculation |
|||||||||
| Nominal Pipe Size (mm/in) | 25mm 1in | 38mm 1.5in | 51mm 2in | 64mm 2.5in | 76mm 3in | 89mm 3.5in | 102mm 4in | # | Bands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mm 1/2in | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2.46 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 20mm 3/4in | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2.61 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 26mm 1in | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2.77 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 32mm 1-1/4in | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2.83 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 39mm 1-1/2in | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2.98 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 51mm 2in | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3.31 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 64mm 2-1/2in | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3.53 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 77mm 3in | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3.77 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 89mm 3-1/2in | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4.07 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 102mm 4in | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 4.29 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 115mm 4.5in | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 4.68 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 127mm 5in | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 4.99 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 152mm 6in | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 5.23 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 175mm 7in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 5.53 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 203mm 8in | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 5.75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 229mm 9in | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 6.14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 254mm 10in | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 6.44 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 279mm 11in | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 6.75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 330mm 12in | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 6.99 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 356mm 14in | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 7.2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 381mm 15in | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 7.69 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 406mm 16in | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 7.9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 432mm 17in | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 8.15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 457mm 18in | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 8.45 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 483mm 19in | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 8.66 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 508mm 20in | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 9.15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 533mm 21in | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 9.36 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 559mm 22in | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 9.61 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 584mm 23in | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 9.91 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 610mm 24in | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 10.12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 635mm 25in | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 10.67 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 660mm 26in | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 10.91 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 686mm 27in | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 11.13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 711mm 28in | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 11.37 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 737mm 29in | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 11.58 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 762mm 30in | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 12.16 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 787mm 31in | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 12.37 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 813mm 32in | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 12.62 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 838mm 33in | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 39 | 12.92 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 864mm 34in | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 13.13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 889mm 35in | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 13.71 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 914mm 36in | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 42 | 13.92 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
