DISTRIBUTORS · FABRICATORS

ALL CALCULATORS

DISCOUNT CALCULATOR print page
Enter Your Discount % Calculate

ThermalJacs

Mineral Wool V-Groove Pipe Insulation – List Prices

INSULATION THICKNESS
Price per foot (sold per bundle)
Pipe Size (mm/in) 38mm 1.5in 51mm 2in 64mm 2.5in 76mm 3in 89mm 3.5in 102mm 4in
15mm 0.5in
20mm 0.75in
25mm 1in 10.52 14.4 17.74 26.8
32mm 1.25in 10.76 15.44 17.88 28.06 36.4
38mm 1.5in 11.26 16.08 18.32 28.58
51mm 2in 11.92 16.88 19.08 25.22 36.66
64mm 2.5in 13 19.1 22.04 28.22 38.74 46.46
76mm 3in 13.52 20.42 23.08 28.94 41.62 49.48
89mm 3.5in 15.68 22.34 26.44 33.32 44.98 52.34
102mm 4in 16.26 23.74 27.02 35.36 47.32 54.08
114mm 4.5in 17.32 25.5 32.1 37.96 49.56 59.04
127mm 5in 17.38 26.38 33.08 39.22 52.92 61.94
152mm 6in 17.92 27.42 36.12 43.12 57.46 66.04
175mm 7in 21.16 30.7 40 48.68 62.38 69.52
203mm 8in 23.48 33.3 42.6 52.34 68.04 74.6
229mm 9in 26.62 37.12 47.26 57.74 76.38 83.08
254mm 10in 29.76 40.68 53.34 61.74 81.78 90.46
279mm 11in 32.46 43.34 54.3 67.02 107.76 93.04
330mm 12in 33.96 45.14 56.78 68.9 93.36 99.14
356mm 14in 37.36 50.42 63.5 77.6 97.56 106.14
381mm 15in 41.28 54.98 69.76 83.66 101.62 114.08
406mm 16in 42.06 57.1 72.1 86.82 110.56 119.5
432mm 17in 44.68 60.28 76.62 91.74 113.7 124.1
457mm 18in 46.16 61.8 77.88 95.42 119.86 129.1
483mm 19in 50.08 66.04 82.2 100.46 123.54 132.82
508mm 20in 52 70.18 87.34 105.6 127.3 138.88
533mm 21in 54.02 73.82 91.48 112.52 133.54 151.02
559mm 22in 55.74 76.6 93.34 115.16 138.58 155.56
584mm 23in 57.52 79.06 97.84 118.12 141.84 160.32
610mm 24in 59.62 80.4 99.76 122.7 147.38 164.82
635mm 25in 61.78 82.2 104.56 125.48 152.36 172.9
660mm 26in 63.7 85.28 107.74 131.08 157.56 178.66
686mm 27in 65.74 89.32 113.18 135.92 163.22 183.98
711mm 28in 68.3 91.44 116.04 141.64 168.42 189.88
737mm 29in 70.88 93.62 118.02 144.86 172.48 195.1
762mm 30in 72.98 95.74 121.92 149.74 180.72 201.08
787mm 31in 74.7 100.44 125.74 156.16 181.7 206.8
813mm 32in 77.3 104.3 129.42 157.68 187.26 212.34
838mm 33in 79.32 107.44 132.88 161.74 193.08 216.96
864mm 34in 81.54 108.22 136.32 166.82 198.5 224.38
889mm 35in 83.7 111.02 140.26 170.52 198.5 229.26
914mm 36in 85.9 114.22 143.84 174.6 203.74 235.12
940mm 37in 87.72 116.32 146.5 177.96 207.62 239.42
965mm 38in 90.12 119.38 150.3 182.6 213.08 245.78
991mm 39in 92.42 122.42 154.14 187.18 218.42 251.92
1016mm 40in 94.76 125.48 158.08 191.94 223.74 258.08
1041mm 41in 97.06 128.52 161.92 196.58 229.24 264.26
1067mm 42in 99.34 131.66 165.72 201.2 234.58 270.44
1092mm 43in 104.25 137.7 173.12 209.97 244.43 281.51
1118mm 44in 106.63 140.84 177.05 214.76 249.97 287.12
1143mm 45in 109.04 143.99 181.02 219.63 255.57 294.28
1168mm 46in 111.42 147.14 185.02 224.42 261.11 300.67
1194mm 47in 113.79 150.35 188.99 229.21 266.6 307.01
1219mm 48in 116.25 153.5 192.92 233.95 272.25 313.45
1245mm 49in 118.62 153.52 196.89 238.74 277.79 319.83
1270mm 50in 120.99 156.61 200.81 243.61 283.39 326.38
1295mm 51in 123.41 159.71 204.78 248.34 288.93 332.72
1321mm 52in 125.78 166.1 208.79 253.15 294.53 339.11
1346mm 53in 128.21 169.32 212.76 257.99 300.07 345.49
1372mm 54in 130.62 172.47 216.73 262.72 305.61 351.88
1397mm 55in 132.98 175.57 220.65 267.57 311.21 358.22
1422mm 56in 135.43 178.72 224.62 272.41 316.75 364.6
1448mm 57in 137.79 181.87 228.54 277.1 321.63 370.98
1473mm 58in 140.21 185.02 232.6 281.94 327.89 377.54
1499mm 59in 142.61 188.23 236.52 286.79 333.49 383.88
1524mm 60in 144.96 191.38 240.49 291.52 338.98 390.26
Scroll to Top