Fasteners (Protherm) 020×0.50 inch TYPE 316 Stainless Steel Fab Strap – List Prices
| Number and Insulation Thickness PRICING PER EACH Find band number that corresponds to your size requirements for discount calculation |
|||||||||
| Nominal Pipe Size (mm/in) | 25mm 1in | 38mm 1.5in | 51mm 2in | 64mm 2.5in | 76mm 3in | 89mm 3.5in | 102mm 4in | # | Bands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mm 0.5in | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3.71 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 20mm 0.75in | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3.98 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 26mm 1in | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4.26 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 32mm 1.25in | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4.41 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 39mm 1.5in | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4.68 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 51mm 2in | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5.11 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 64mm 2.5in | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5.53 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 77mm 3in | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 5.96 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 89mm 3.5in | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 6.54 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 102mm 4in | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6.96 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 115mm 4.5in | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7.54 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 127mm 5in | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8.09 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 152mm 6in | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 8.51 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 175mm 7in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 9.09 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 203mm 8in | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 9.52 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 229mm 9in | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 10.09 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 254mm 10in | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 10.64 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 279mm 11in | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 11.22 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 330mm 12in | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 11.64 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 356mm 14in | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 12.07 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 381mm 15in | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 12.77 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 406mm 16in | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 13.19 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 432mm 17in | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 13.62 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 457mm 18in | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 14.2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 483mm 19in | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 14.62 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 508mm 20in | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 15.32 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 533mm 21in | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 15.75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 559mm 22in | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 16.17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 584mm 23in | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 16.75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 610mm 24in | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 17.18 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 635mm 25in | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 18.03 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 660mm 26in | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 18.45 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 686mm 27in | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 18.88 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 711mm 28in | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 19.3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 737mm 29in | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 19.7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 762mm 30in | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 20.43 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 787mm 31in | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 20.85 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 813mm 32in | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 21.28 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 838mm 33in | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 39 | 21.86 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 864mm 34in | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 22.28 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 889mm 35in | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 23.01 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
| 914mm 36in | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 42 | 23.44 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |
